| | Choroby ciała W tym artykule zostaną omówione zagadnienia dotyczące sposobów łapania chorób i ich skutków. Na końcu artykułu znajduje się tabelka dotycząca procentowej "szansy" zachorowania. W Starym Świecie chorobowość jest dosyć duża. Chorobę można złapać na każdym kroku. Tak samo jest dzisiaj, wieć możesz się posługiwać doświadczeniem nabytym na własnych spostrzeżeniach, kiedy można zachorować. Nie konieczny jest bezpośredni kontakt z chorym, choć nie powoduje to natychmiastowej choroby. Wystarczy przebywać w tłumie. Wirusy i bakterie żyją przecież w także w powietrzu, w kurzu, na ziemi, a nie tylko w chorym. Ludzie chodzą i podnoszą tumany kurzu i pułu. Wszyscy go wdychają w mniejszych, bądź większych, ilościach. A im więcej ludzi chodzi, tym więcej unosi się zaniczystości. Wynika to samo z siebie. Napewno łatwiej będzie się zarazić starszym bohaterom. Wynika to z ich biologicznej słabości. Każdy człowiek, wraz ze wzrostem liczby lat, słabnie odporność organizmu. Jeszcze łatwiej bohater może zachorować, gry nie będzie przestrzegał higieny. Nawet i dzisiaj człowiek nie przestrzegający higieny łapie grzyby skóry lub inne tego typu choroby. Kolejny sposób zdobycia choroby, np.zapalenie płuc, jest pogoda. Klimat w Starym Świecie ciągle się zmienia. Na przemian świeci mocne, ciepłe słońce z ulewnym, gęstym deszczem. Takie zmany mogą doprowadzić graczy do kresów wytrzymałości, ale są to w końcu normalne rzeczy, które zachodzą nawet teraz. Pogoda i klimat to nie wszystko. Należało by dodać także złe tereny. Do nich należą np. bagna, lochy, jaskinia. Przecież jest to normalne, że nadmierna wilgoć powoduje choroby. Chyba każdemu w dzieciństwie matka mówiła, że jak się spoci, żeby się przebrał. Wilgoć lub pot z podkoszulka ochładzał ciało, wiatr je jeszcze bardziej oziębiał, doprowadzając do choroby. Epidemia. Ten termin był bardzo powszechny w Starym Świecie. Nawet jeszcze w średniowieczu umierały całe miasta przez dżumę, gruźlicę lub przez inne choroby. Tak samo dzieje się w grze. Bardzo żadko epidamia rozwija się w dużych miastach. Pilnowano tam higieny miasta. Zatrudniano szczurołapów i milicjantów, ktorzy pilnowali, by nikt nie zaśmiecał ulic miasta. Mniejsze miasteczka nie było stać na takie udogodnienia, więc i częściej nastawały tam epidemie. Każdy bohater napewno walczy, albo będzie chciał walczyć. Może to doprowadzić do skaleczeń, do ran, lub, co gorsze, do złamań. Nawet nieznaczna ranka powoduje osłabienie organizmu, a co dopiero po złamaniu otwartym, kiedy krew leje się ciurkiem, brud dostaje się do rany i możliwe że wdaje się gangrena. Nie zawsze jest tak, że chorobowość jest duża, a przynajmniej konkretnego bohatera. Może on dbać o higienę, myć się co jakiś czas (przynajmniej 2x w tygodniu). Taka kąpiel nietylko powoduje ulgę dla bohatera, że czyje się on lżej, lecz także dla otoczenia, ktore przestaje odczuwać przykre zapachy, najczęstszego pochodzenia z pod pach. Jak widać wszystkie elementy są powiązane ze sobą nie tylko w jednym momencie. Jeden element winika bezpośrednio lub prawie bezpośrenio z drugiego. Pamiętaj Mistrzu Gry, by wliczać jak najwięcej przeciwności dla BG. Da ci to trochę radości, a zawsze będziesz mógł wyleczyć z choroby w jakiś cudowny sposób lub za pomocą códu boskiego. Jest to pomysł na poprowadzenie następnej przygody lub nawet kampanii, celem której może być wypełnienie misjii dla boga, który wyleczył ze strasznej choroby. Bohater może dowiedzieć się co ma zrobić dopiero później. | | |||||
Choroby ciała | bazowo 5% | | ||||||
przebywanie w tłumie | 2% | |||||||
bezpośredni kontakt z chorym | 10-30% | |||||||
panuje epidemia | 15% | |||||||
jeśli bohater jest stary | 1% | |||||||
nagłe zmiany temperatury lub klimatu | 5% | |||||||
złe warunki (bagna, lochy) | 5% | |||||||
brud | 5% | |||||||
rany, złamania, brak higieny | 1-10% | |||||||
dobre warunki klimatyczne | -2% | |||||||
kąpiel przynajmniej 2x tygodniowo | -1% | |||||||
k100 | Choroby | lekki przebieg | przykłady chorób | skutki | | |||
1-2 | układ krwionośny | 1-10 | nadciśnienie, miażdzyca, gangrena,tężec, żylaki | S Zr | ||||
3-40 | uk.oddechowy | 1-75 | gruźlica, grypa, katar, zapalenie płuc | Ogł S | ||||
41-55 | uk.kostny | 1-5 | woda w kolanie, zapalenie stawów lub kości, reumatyzm | S Zr Żw | ||||
56-75 | uk.pokarmowy | 1-80 | salmonella, żółtaczka, pasożyty, zatrucie pokarmowe | Wt Żw | ||||
76-86 | uk.mięśniowy | 1-50 | zapalenie mięśni, pasożyt | S Zr Żw | ||||
87-89 | uk.nerwowy | 1-2 | wirusowe zapalenie opon mózgowych, padaczka, paraliż | Int | ||||
90-92 | choroba weneryczna | 1-79 | syfilis-kiła, rzeżączka | Ogł | ||||
93-95 | choroba oczu lub uszu | 1-45 | jaskre, katarakta, ślepota, zapalenie ucha, robak w uchu | Ogł Zr | ||||
96-99 | 2 choroby | | | | ||||
100 | 3 choroby | | | | ||||
wtorek, 23 października 2007
Choroby ciała
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz